
Kostenübersicht
Alle Preise verstehen sich als € pro Nacht
Unsere Preise für 2021
Saison A+ | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | |
Hauptsaison + | Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison | Nebensaison | |
29.12.2021 - 05.01.2022 | 21.12.2021 - 28.12.2021 | Keine Termine mehr in 2021 | 04.11.2021 - 20.12.2021 | Keine Termine mehr in 2021 | |
205,00 EUR | 165,00 EUR | 125,00 EUR | 89,00 EUR | 79,00 EUR |
Unsere Preise für 2022
Saison A+ | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | |
Hauptsaison + | Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison | Nebensaison | |
01.07.2022 - 31.08.2022 | 13.04.2022 - 20.04.2022 | 07.03.2022 - 12.04.2022 | 06.01.2022 - 18.01.2022 | 19.01.2022 - 26.01.2022 | |
29.12.2022 - 05.01.2023 | 23.05.2022 - 30.06.2022 | 21.04.2022 - 22.05.2022 | 27.01.2022 - 06.03.2022 | ||
01.09.2022 - 15.09.2022 | 16.09.2022 - 03.11.2022 | 04.11.2022 - 20.12.2022 | |||
21.12.2022 - 28.12.2022 | 06.01.2023 - 18.01.2023 | ||||
215,00 EUR | 175,00 EUR | 135,00 EUR | 95,00 EUR | 79,00 EUR |
Alle Preise verstehen sich als € pro Nacht und beinhalten 7% UST
Die Übernachtungspreise gelten für 4 Personen - die 5. - 8. Person werden jeweils mit einem Aufpreis von 15,- € pro Person und Nacht berechnet.
Haustiere sind willkommen und werden mit einem Aufpreis von 8,- € pro Nacht/Tier berechnet. Es sind maximal 2 Hunde gestattet. Katzen sind nicht gestattet.
obligatorischer Endreinigungsservice: 170,00 EUR
Feuerholz für die Kaminöfen: 5,- € pro Korb, Abrechnung vor Ort nach Verbrauch
Achtung: In der Saisonzeit A und über alle Feiertage besteht ein Mindestaufenthalt von 7 Nächten, in B, C & D von 4 Nächten.
